उजियारपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2020: उजियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम एवं उनके द्वारा प्राप्त की गई वोटों की संख्या:
उजियारपुर विधानसभा से मुख्य रूप से राज प्रत्यासी श्री आलोक कुमार मेहता जी एवं बीजेपी प्रत्यासी शील कुमार राय के बीच मुकाबला था। जिसमें राजद प्रत्यासी आलोक कुमार मेहता ने बीजेपी प्रत्यासी शील कुमार राय को 23 हजार 379 वोटों से हरा कर लगातार दूसरी बार उजियारपुर विधानसभा से विजयी हुए है। इससे उजियारपुर के राजद कार्यकर्ताओ में काफी खुसी और उत्साह देखने को मिली है।
क्रम संख्या | राजनीतिक पार्टी का नाम | उम्मीदवारों का नाम | कुल प्राप्त वोट | प्राप्त वोट का प्रतिशत % |
---|---|---|---|---|
01. | राष्ट्रीय जनता दल पार्टी | आलोक कुमार मेहता | 90601 | 48.81 |
02. | भारतीय जनता पार्टी | शील कुमार राय | 67222 | 36.27 |
03. | रालोसपा | प्रशांत कुमार पंकज | 4345 | 2.34 |
04. | द प्लूरल्स पार्टी | विनीत कुमार झा | 599 | 0.32 |
05. | राष्ट्रीय जन जन पार्टी | बैद्यनाथ चौधरी | 1828 | 0.98 |
06. | जनतान्त्रिक लोकहित पार्टी | मो. कलाम | 462 | 0.25 |
07. | राष्ट्रीय जन विकास पार्टी | पंकज कुमार | 461 | 0.25 |
08. | भारतीय महासंघ पार्टी | राम किशोर महतो | 289 | 0.16 |
09. | राष्ट्र सेवा दल – | अजय कुमार झा | 459 | 0.25 |
10. | लोक जन पार्टी सेकुलर – | प्रशांत कुमार सोनू | 438 | 0.24 |
11. | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी – | संतोष राय | 1332 | 0.72 |
12. | जनता पार्टी – | अफाक अहमद | 2506 | 1.35 |
13. | बहुजन मुक्ति पार्टी – | रामप्रवेश राय | 390 | 0.21 |
14. | राष्ट्रवादी जनता पार्टी – | उपेन्द्र पौदार | 1144 | 0.62 |
15. | लोकशक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक) – | दिलीप कुमार सहनी | 265 | 0.14 |
16. | साथी और आपका फैसला पार्टी – | विनोद कुमार राय | 611 | 0.33 |
17. | निर्दलीय पार्टी | नवल पासवान | 4759 | 2.56 |
18. | निर्दलीय पार्टी | दिनेश प्रसाद चौधरी | 4575 | 2.46 |
19. | निर्दलीय पार्टी | सत्यनारायण सिंह | 1174 | 0.63 |
20. | निर्दलीय पार्टी | विद्याशंकर राय | 1106 | 0.60 |
21. | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 956 | 0.51 |
कुल वोट: | 185109 |
उजियारपुर से कुल 1 लाख 85 हजार 109 वोट डाले गए थे जिसमें से सबसे अधिक 90 हजार 601 मतों के साथ आलोक कुमार मेहता विजयी हुए है।